| Basic Rehabilitation Services for Persons with Physical Disability | ||||
| 地 区 | Region | 矫治手术、运动功能训练等 Orthopedic Surgeries and Physical Function Trainings |
假肢、矫形器等辅具适配服务 Fitting of Assistive Devices such as Prosthetics and Orthotics |
其他 Others |
| 人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 594737 | 2135216 | 3996738 |
| 北 京 | Beijing | 6838 | 151818 | 16326 |
| 天 津 | Tianjin | 710 | 12587 | 20720 |
| 河 北 | Hebei | 67006 | 106408 | 197947 |
| 山 西 | Shanxi | 16737 | 92007 | 43478 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 11427 | 48091 | 26516 |
| 辽 宁 | Liaoning | 12444 | 51179 | 85741 |
| 吉 林 | Jilin | 9616 | 42737 | 100847 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 38762 | 58943 | 18050 |
| 上 海 | Shanghai | 16 | 643 | 84451 |
| 江 苏 | Jiangsu | 23668 | 116557 | 54258 |
| 浙 江 | Zhejiang | 16884 | 72309 | 325317 |
| 安 徽 | Anhui | 40571 | 107393 | 361293 |
| 福 建 | Fujian | 3302 | 21407 | 62693 |
| 江 西 | Jiangxi | 18554 | 102426 | 22681 |
| 山 东 | Shandong | 22873 | 125630 | 406193 |
| 河 南 | Henan | 71834 | 181518 | 199028 |
| 湖 北 | Hubei | 16202 | 73294 | 187463 |
| 湖 南 | Hunan | 46016 | 215524 | 68453 |
| 广 东 | Guangdong | 11707 | 48380 | 76536 |
| 广 西 | Guangxi | 11256 | 58673 | 79609 |
| 海 南 | Hainan | 1117 | 13489 | 17853 |
| 重 庆 | Chongqing | 9382 | 35744 | 56199 |
| 四 川 | Sichuan | 2616 | 73533 | 913949 |
| 贵 州 | Guizhou | 10890 | 55288 | 93858 |
| 云 南 | Yunnan | 17475 | 51909 | 155867 |
| 西 藏 | Tibet | 23 | 597 | 219 |
| 陕 西 | Shaanxi | 74176 | 94505 | 142068 |
| 甘 肃 | Gansu | 16581 | 54362 | 98714 |
| 青 海 | Qinghai | 2737 | 17872 | 29220 |
| 宁 夏 | Ningxia | 3081 | 27258 | 31206 |
| 新 疆 | Xinjiang | 8376 | 20325 | 19204 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 1800 | 2231 | 766 |
| and Construction Corps | ||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 60 | 579 | 15 |
| Reclamation Area |
||||